Myslivost
Honitby na území
| NÁZEV HONITBY | UŽIVATEL HONITBY |
| Mělník-Soutok | MS Soutok Mělník |
| Velký Borek | MS Velký Borek |
| Hořín-Úpor | Jiří Lobkowicz |
| Dolní Beřkovice | Dendrom spol. s.r.o. |
| Chudolazy | František Homolka |
| Vysoká | MS Vysoká |
| Střemy | MS Střemy |
| Liblice | Safari Muzeum Hostín |
| Malý Újezd | MS Jelenice |
| Kly-Tuhaň | MS Kly-Tuhaň |
| Vrbno | HS Vrbno |
| Vraňany | HS Vraňany |
| Cítov | MS Bažantnice Cítov |
| Sitné | MS Sitné |
| Kokořín | MS Kokořín |
| Nebužely | MS Nebužely |
| Řepín-Živonín | MS Řepín-Živonín |
| Řepín-Bora | HS Řepín-Bora |
| Byšice | HS Hubert-Byšice |
| Čečelice-Konětopy | MS Čečelice-Konětopy |
| Vidim | Meilvang s.r.o. |
| Jestřebice | MS Jestřebice |
| Vysoká Libeň | MS Višňovec-Vysoká Libeň |
| Dobřeň | Jiří Linhart |
| Tubož | Lesy ČR |
| Nosálov | MS Nosálov |
| Mělnické Vtelno | MS Pramínek-Mělnické Vtelno |
| Medonosy | Jiří Šubotník |
| Ješovice | Josef Homolka |
| Obříství-Kly | Terra Bohemica spol. s.r.o. |
| Obříství-Libiš | MS Obříství-Libiš |
| Všetaty-Přívory | MS Všetaty-Přívory |
| Ovčáry-Nedomice | MS Dřísy-Ovčáry |
| Tupadly | Jiří Šuboník |
Honitba Sherwood - Safari muzeum Hostín
Honitba se nachází v blízkosti Kokořínska. Je tvořena ze dvou třetin lesními porosty převážně borovými a ostatními plochami s trvalým porostem lesních dřevin. Zbylou část tvoří zemědělské pozemky. Honitba je převážně rovinatého charakteru. Pro lovecké účely jsou vybudovány kvalitní kazatelny a kryté žebříky očíslované a vyznačené v přehledné mapě honitby.
| Typ honitby: | Lesní, polní |
| Kraj: | Středočeský |
| Obec: | Liblice |
| Adresa: | Honitba Sherwood, Hostín 5, Byšice 27732 |
| Rozloha: | 984 ha |
| Počet členů: | - |
| Nejbližší letiště: | Praha |
| Nejbližší město/obec: | Mělník |
| Web: | |
| GPS souřadnice: | 50°20'25.53", 14°35'20.00" |
